
产品概览 / PD1009
产品概览
支持 ILX511、ILX511B 或 ILX554 芯片选件,提供 USB 与 TTL 接口、外部触发和平均功能,可用于光谱仪及光电检测设备。
可配置系列。规格与供货范围以最终方案和合同为准。
配置要点
- 线阵芯片可选
- 外部触发
- USB 虚拟串口
应用方向
光谱仪器集成、光电检测与科研测量
SPECIFICATIONS / PD1009
产品参数
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 传感芯片选项 | ILX511、ILX511B 或 ILX554 |
| 有效像素 | 2048 × 1 |
| 像元尺寸 | 14 × 200 μm 或 14 × 56 μm |
| 光谱响应 | 380–1000 nm |
| 数据接口 | USB Type-C、TTL,支持外触发与同步信号 |
| 串口速率 | 115200 / 384000 / 921600 bit/s 可选 |
| 最大帧率 | USB 软触发标称 200 帧/秒;TTL 标称 20 帧/秒 |
| 曝光时间 | 1 ms–65 s |
| 平均次数 | 1–255 |
| 供电与功耗 | 5 V;约 0.85 W |
| 板卡尺寸 | 主板 65 × 40 mm;传感器板 50 × 15 mm |
DETAILS / PD1009
技术说明
像元宽度和灵敏度随所选线阵芯片变化。

