
产品概览 / PD1010
产品概览
可选 S11639-01 或 S11638 芯片,提供 16 bit 数字采样、USB 与 TTL 接口,支持外部触发、平均和长时间积分。
可配置系列。规格与供货范围以最终方案和合同为准。
配置要点
- 16 bit 采样
- 外部触发
- 高灵敏度线阵
应用方向
光谱仪器集成、光电检测与科研测量
SPECIFICATIONS / PD1010
产品参数
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 传感芯片选项 | S11639-01 或 S11638 |
| 有效像素 | 2048 × 1 |
| 像元尺寸 | 14 × 200 μm 或 14 × 42 μm |
| 光谱响应 | 200–1000 nm(系列标称) |
| 采样 | 16 bit |
| 数据接口 | USB Type-C、TTL,支持外触发与同步信号 |
| 串口速率 | 115200 / 384000 / 921600 bit/s 可选 |
| 曝光时间 | 20 μs–65 s(系列标称) |
| 平均次数 | 1–255 |
| 供电与功耗 | 5 V;约 1 W |
| 板卡尺寸 | 主板 65 × 40 mm;传感器板 50 × 15 mm |
DETAILS / PD1010
技术说明
表列像素及像元尺寸仅对应 S11639/S11638 芯片配置。

