
产品概览 / PD1011
产品概览
采用 TCD1304 线阵芯片,配置 USB 与 TTL 接口,支持长时间积分和外部控制,适用于小型光谱仪器与线阵检测设备。
可配置系列。规格与供货范围以最终方案和合同为准。
配置要点
- 线阵 CCD 采集
- 外部触发
- USB 接口
应用方向
光谱仪器集成、光电检测与科研测量
SPECIFICATIONS / PD1011
产品参数
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 传感芯片 | TCD1304 CCD |
| 有效像素 | 3648 × 1 |
| 像元尺寸 | 8 × 200 μm |
| 感光面 | 约 29.1 × 0.2 mm |
| 数据接口 | USB Type-C、TTL |
| 串口速率 | 115200 / 384000 / 921600 bit/s 可选 |
| 最大帧率 | USB 标称 >60 帧/秒;TTL 标称 >30 帧/秒 |
| 曝光时间 | 100 μs–6 s,调节精度 100 μs |
| 供电与功耗 | 5 V;约 0.48 W |
| 操作系统 | Windows、Linux、macOS、Android |
DETAILS / PD1011
技术说明
下列参数对应 TCD1304 芯片配置。

