
产品概览 / PD2002
产品概览
采用 2000 × 256 像素深耗尽背照式 CCD,配合热电制冷、低暗电流和纵向合并读出,可集成至拉曼及近红外光谱系统。
可配置系列。规格与供货范围以最终方案和合同为准。
配置要点
- 2000 × 256 像素、15 μm 像元
- −60 ℃ 空冷制冷能力
- 纵向合并与外部触发
应用方向
拉曼光谱、近红外弱光光谱与 OEM 光谱仪集成
SPECIFICATIONS / PD2002
产品参数
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 传感器结构 | 背照式低暗电流深耗尽 CCD(LDC-DD) |
| 有效像素 | 2000 × 256 |
| 像元尺寸 | 15 × 15 μm |
| 有效成像区 | 30 × 3.8 mm |
| 最高量子效率 | 标称最高约 95%(780 nm) |
| 最低空冷温度 | −60 ℃(环境温度 +25 ℃) |
| 最大光谱采集速率 | 142 谱/秒(全纵向合并,VSS 16 μs) |
| 读出噪声 | 最低 6.0 e⁻(130 kHz,典型) |
| 暗电流 | 0.033 e⁻/像素/秒(−60 ℃) |
| 满阱容量 | 150,000 e⁻(有效像区,典型) |
| 数字化深度 | 16 bit |
| 窗口 | 熔融石英,VIS-NIR 增强增透镀膜 |
| 数据接口 | USB 2.0 |
| 同步接口 | 外部触发、Fire、Shutter TTL |
| 功耗 | 约 24 W(−60 ℃ 工况) |
DETAILS / PD2002
技术说明
原厂品牌:Andor 原厂型号:iVac 316 LDC-DD
速率、噪声和暗电流为对应原厂测试条件值;实际系统表现随读出模式、温度和光学配置变化。


