
产品概览 / PD2003
产品概览
采用 e2v CCD261 传感器,提供前照式或深耗尽背照式选项,并可按项目选择 −40 ℃ 或 −70 ℃ 制冷版本。
可配置系列。规格与供货范围以最终方案和合同为准。
配置要点
- 2048 × 264 像素、15 μm 像元
- 前照式或深耗尽背照式选项
- USB 2.0 与 TTL 同步接口
应用方向
拉曼、荧光和光谱仪 OEM 集成
SPECIFICATIONS / PD2003
产品参数
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 传感器 | e2v CCD261 |
| 传感器选项 | 前照式 FI;深耗尽背照式 BI-DD |
| 有效像素 | 2048 × 264 |
| 像元尺寸 | 15 × 15 μm |
| 有效成像区 | 30.7 × 4.0 mm |
| 数字输出 | 16 bit |
| 非线性 | <1% |
| 读出噪声 | 500 kHz 时 <8 e⁻;典型 <5 e⁻ |
| 制冷选项 | −40 ℃ 或 −70 ℃(环境温度 +25 ℃) |
| 峰值量子效率 | FI:50% @ 730 nm;BI-DD:95% @ 800 nm |
| 满阱容量 | FI >110 ke⁻;BI-DD >90 ke⁻ |
| 暗电流(−70 ℃) | FI <0.002、BI-DD <0.1 e⁻/像素/秒 |
| 最长积分时间 | 60 min |
| 像素读出速率 | 500 kHz |
| 读出模式 | 全分辨率图像;全纵向合并 |
| 数据接口 | USB 2.0 |
| 同步接口 | 内部/外部触发;TTL Trigger IN/OUT |
| 供电 | 12 V DC ±10% |
| 功耗 | −40 ℃ 版本 <18 W;−70 ℃ 版本 <50 W |
| 尺寸与重量 | 80 × 80 × 90 mm(不含安装法兰);<750 g |
DETAILS / PD2003
技术说明
原厂品牌:Raptor Photonics 原厂型号:Toucan 261
FI/BI-DD 与制冷等级为不同订货选件;对应量子效率、暗电流和功耗不得跨配置混用。


